1.OG, 2- Raum- Ferienwohnung mit Balkon
Rabatt – Aktion : 20% auf den Übernachtungspreis
Unsere Villa Mona Lisa besticht durch ihre zentrale Lage in Göhren. Genießen Sie die hell und praktisch eingerichtete Ferienwohnung als Paar oder als Urlauber mit Hund. Die Villa Mona Lisa wurde im Jahr 2005 erbaut und 2017 komplett renoviert. Der Ortskern mit Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und Fahrradverleih liegt in unmittelbarer Nähe.
Für die Ferienwohnung steht ein kostenloser Parkplatz in ca. 600m Entfernung zur Verfügung.
Aufbettung für die 3. Person: 12,00€ pro Tag
Haustier: 8,00 € pro Nacht
Wäschepaket: 18,00 € pro Person für den gesamten Aufenthalt
Hochstuhl: auf Anfrage
Babyreisebett: auf Anfrage
1 kostenloser Parkplatz pro Wohnung
Ortsübliche Kurtaxe laut Satzung der Kurverwaltung Göhren
15% des Gesamtpreises sind innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Buchungsbestätigung zu leisten. Restzahlung: 1 Woche vor Reiseantritt
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Anfahrt auf der B96 bzw. B196 bis nach Göhren, vom Ortseingang auf der Hauptstraße über den Kreisverkehr Richtung Ortskern, 2. Querstraße links abbiegen - am Ende der Straße links abbiegen und vor der Rezeption Phönix Appartements Elisenstr. 12 parken
Anfahrt mit dem Zug der DB nach Bergen oder Binz, Weiterfahrt mit dem Bus nach Göhren Ulmenallee, weiter zu Fuß zur Rezeption Elisenstr. 12
Anfahrt mit Flixbus zum Kleinbahnhof Göhren, weiter mit dem Bus zur Ulmenallee und zu Fuß zur Rezeption Elisenstr. 12