
Ferienwohnung „Kleine Oase“
Ausstattung
Die gemütliche kleine Oase bietet Ihnen einen erholsamen und komfortablen Aufenthalt im wunderschönem Ostseebad Göhren. Die 2-Zimmer-Ferienwohnung befindet sich in der 1. Etage des Haus Waldesheim. Im Haus gibt es einen Aufzug sowie ein Fahrrad-Abstellraum im Keller. Die Lage ist ruhig und dennoch sehr Zentrums- und Strandnah. Der Schrägaufzug zum Nordstrand und zur Seebrücke in Göhren ist ca. 3 Gehminuten entfernt.
ab jetzt mit Balkon
Anfragen
Beschreibung
- Wohnfläche 40m²
- für max. 2 Personen und 1 Baby
- Eingangsbereich mit Garderobe
- Schlafzimmer mit Boxspringbett 1,80m x 2,00 m
- Wohnraum mit einer gemütlichen Sitzecke mit TV sowie einer offenen Küchenzeile mit Cerankochfeld (2 Platten), Geschirrspüler, Mikrowelle, Kühlschrank mit Gefrierfach, Filter-Kaffeemaschine, Toaster und Wasserkocher
- Badezimmer ist mit WC und Dusche
- gemütlicher Esstisch ist ebenfalls im Wohnzimmer vorhanden
Bilder
Saison und Preisinformationen
01.10.2023 - 19.12.2023
01.09.2023 - 30.09.2023
20.12.2023 - 03.01.2024
Keine Haustiere erlaubt
Wäschepaket: 18,00 € pro Person für den gesamten Aufenthalt
1 kostenloser Parkplatz am Haus
mit Balkon
Ortsübliche Kurtaxe laut Satzung der Kurverwaltung Göhren
15% des Gesamtpreises sind innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Buchungsbestätigung zu leisten. Restzahlung: 1 Woche vor Reiseantritt.
Belegungsplan
Kleine Oase Haus Waldesheim Wohnung 9
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Anreiseinformationen
Ruhig und dennoch Zentrums- und Strandnah.