
Ferienwohnung Abendsonne
zentrale Lage
» Berliner Str. 10, 18586 Göhren
» Berliner Str. 10, 18586 Göhren
Ferienwohnung Abendsonne / Villa Vineta in Göhren auf Rügen
Ausstattung
2-Raum-Fewo
max. 3 Personen
60 m2
Ausstattung
2.OG mit überdachtem Südbalkon mit Meerblick auf den Südstrand
Anfragen
Beschreibung
- Wohnfläche: ca. 60 m² für max. 3 Personen (1 Kleinkind bis 3 Jahr zählt nicht hinzu)
- Wohnzimmer mit ausziehbarer Schlafcouch, 1 kleiner Couchtisch, Anrichte, TV-Schrank mit Fernseher und Radio/CD-Player, 1 Esstisch mit 4 Stühlen
- Küche ausgestattet mit 4-Platten-Ceran-Kochfeld und Backofen, Dunstabzugshaube, großem Kühlschrank ohne Gefrierfach, Spüle, Spülmaschine, Mikrowelle, Toaster, Kaffeemaschine, Wasserkocher und diversen Küchenutensilien
- Schlafzimmer mit Doppelbett (180 x 200 cm) und großem Kleiderschrank
- Bad mit Dusche, WC und Föhn
- Balkon zur Südseite, überdacht mit Blick auf den Südstrand
- Hunde herzlich Willkommen
- kostenfreier Stellplatz direkt vor dem Haus
Bilder
Saison und Preisinformationen
Saison
Zeitraum
Mind. Nächte
Preis der 1. Nacht
Preis ab der 2. Nacht
Saison A
04.01.2023 - 31.03.2023
01.10.2023 - 19.12.2023
01.10.2023 - 19.12.2023
3
140,00€
50,00€
Saison B
01.04.2023 - 14.07.2023
01.09.2023 - 30.09.2023
01.09.2023 - 30.09.2023
4
155,00€
65,00€
Saison C
15.07.2023 - 31.08.2023
20.12.2022 - 03.01.2024
20.12.2022 - 03.01.2024
5
220,00€
130,00€
Aufbettung für die 3. Person 12,00€ pro Tag
Kleinkinder bis 3 Jahre Kostenfrei
Wäschepaket: 18,00 € pro Person für den gesamten Aufenthalt
Haustier: 8,00€ pro Tag
1 kostenloser Parkplatz direkt am Haus
Ortsübliche Kurtaxe laut Satzung der Kurverwaltung Göhren
15% des Gesamtpreises sind innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Buchungsbestätigung zu leisten. Restzahlung: 1 Woche vor Reiseantritt.
Belegungsplan
Ferienwohnung Abendsonne - Villa Vineta
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
frei
belegt
belegt
frei
Anreiseinformationen
Die Villa Vineta liegt unweit des Ortszentrums und auch nur ca. 600 m von beiden Ostseestränden entfernt.